tr. (17 jaar oud) (1) op 23 mei 1860 (wo) te Soerabaija [Indonesië],
(ontb. door overlijden)
met
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | August Johan | *1862 | Soerabaija [Indonesië] | †1907 | 's-Gravenhage [ZH] | 45 | 1 | 1 |
2 | Louis Matthijs | *1863 | Soerabaija [Indonesië] | Telok Semawé (Atjeh) [Indonesië] | 0 | 0 | ||
3 | Helena Sophia Caroline | *1864 | Soerabaija [Indonesië] | †1933 | 's-Gravenhage [ZH] | 69 | 1 | 2 |
4 | Anna | *1865 | Soerabaija [Indonesië] | †1933 | 's-Gravenhage [ZH] | 67 | 1 | 1 |
5 | Henriëtte | *1867 | Soerabaija [Indonesië] | †1948 | 's-Gravenhage [ZH] | 81 | 2 | 3 |
6 | Willem | *1869 | Soerabaija [Indonesië] | 0 | 0 | |||
7 | Maria Helena | *1870 | Soerabaija [Indonesië] | 1 | 2 |
tr. (resp. 34 en ongeveer 30 jaar oud) (2) op 31 jul 1877 (di) te Delft [ZH]
met
Jacques Edouard Oltmans, zn. van Jacob Oltmans en Carolina Jacoba Cornelia Laats,
geb. in 1847 te 's-Gravenhage [ZH],
1e luitenant der infanterie bij zijn huwelijk met Johanna,
ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 5 mei 1913 (ma) te Voorburg [ZH].
Uit dit huwelijk 2 zonen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jacques Anne | *1878 | 's-Hertogenbosch [NB] | †1979 | 100 | 0 | 0 | |
2 | Jacques Edouard Anne | *1880 | Rijswijk [GE] | †1917 | Voorschoten [ZH] | 36 | 1 | 1 |